Sie befinden sich hier:

Sensor, Einparkhilfe

Die Einparkhilfe unterstützt den Fahrer beim Parken und Rangieren. Sensoren für die Einparkhilfe in den Stoßfängerverkleidungen senden und empfangen Ultraschallwellen. Während der Laufzeit der Ultraschallwellen (Senden, Reflektieren und Empfangen) berechnet das System kontinuierlich den Abstand zwischen Hindernis und Stoßfänger.

Zusätzliche Informationen

HerstellerReferenznummer
VOLVO31327711
FORD1 743 301
AUDI1T0 919 297A
AUDI1T0 919 297A GRU
FORD2 016 556
TOYOTA89341 02010
TOYOTA89341 02010A0
TOYOTA89341 02010A1
TOYOTA89341 02010B0
TOYOTA89341 02010B1
TOYOTA89341 02010C0
TOYOTA89341 02010J0
TOYOTA89341 02010J1
TOYOTA89341 02010J3
TOYOTA89341 02010J4
TOYOTA89341 02010J5
HYUNDAI96891 2S000
FORDCJ5T15C868AA
FORDEM2T15C868BA
LAND ROVERLR024299
LAND ROVERLR041094
VAG3C0 919 275AD
VAG3C0 919 275J
VAG3C0 919 275J 2ZZ
VAG3C0 919 275K 2ZZ
VAG3C0 919 275N
VAG3C0 919 275N 2ZZ
VAG3C0 919 275R
VAG3C0 919 275R 2ZZ
VAG4B0 919 275
VAG4B0 919 275 A
VAG4B0 919 275 A GRU
VAG4B0 919 275 B
VAG4B0 919 275 B GRU
VAG4B0 919 275 D
VAG4B0 919 275 D GRU
VAG1S0 919 275 A
VAG1S0 919 275 A GRU
VAG1S0 919 275 D
VAG1S0 919 275 D GRU
VAG3C0 919 275 Q
VAG3C0 919 275 QGRU
VAG3TD 919 275
VAG3TD 919 275 B
VAG3TD 919 275 B GRU
VAG420 919 275
VAG420 919 275 1QP
VAG420 919 275 AGRU
VAG420 919 275 GRU
VAG4H0 919 275 A
VAG4H0 919 275 A 1QP
VAG4H0 919 275 A 1RR
VAG4H0 919 275 A 3FZ
VAG4H0 919 275 A GRU
VAG4H0 919 275 A T94
VAG4H0 919 275 A V7W
VAG1S0 919 275
VAG1S0 919 275 9B9
VAG1S0 919 275 C
VAG1S0 919 275 C GRU
VAG1S0 919 275 GRU
VAG2H0 919 275A
VAG3C0 919 275 S GRU
VAG3C0 919 275 S T94
VAG3C0 919 275S
VAG420 919 275 GRU
VAG420 919 275A GRU
VAG4H0 919 275
VAG4H0 919 275 1QP
VAG4H0 919 275 1RR
VAG4H0 919 275 3FZ
VAG4H0 919 275 GRU
VAG4H0 919 275 T94
VAG5C6 919 275
VAG5C6 919 275 GRU
VAG5KD 919 275 A GRU
VAG5KD 919 275 GRU
VAG4B0 919 275 E
VAG7H0 919 275
VAG7H0 919 275 C
VAG7H0 919 275 C GRU
VAG7H0 919 275 GRU
VAG4B0 919 275 F
VAG7H0 919 275 A
VAG7H0 919 275 A GRU
VAG7H0 919 275 D
VAG7H0 919 275 D GRU
VAG4B0 919 275 G
VAG7H0 919 275 B
VAG7H0 919 275 B GRU
VAG7H0 919 275 E
VAG7H0 919 275 E GRU
VAG7H0 919 275 EZ7Q
VAG7L5 919 275
VAG7L5 919 275 A GRU
VAG7L5 919 275 B GRU
VAG7L5 919 275 GRU
VAG7L5 919 275A
VAG7L5 919 275B
VAG7M3 919 275 A
VAG4B0 919 275 C
VAG3U0 919 275 A
VAG3U0 919 275 B
VAG3U0 919 275 C
VAG5J0 919 275
VAG5J0 919 275 A
VAG3Q0 919 275 A
VAG3Q0 919 275 A 9B9
VAG3Q0 919 275 A GRU
VAG5Q0 919 297 B GRU
VAG5Q0 919 297A
VAG5Q0 919 297A GRU
VAG5Q0 919 297B
MAN65.27421-0026
ALFA ROMEO53385934
CITRÖN1624209280
CITRÖN/PEUGEOT1633559380
CITRÖN/PEUGEOT1633559480
CITRÖN/PEUGEOT9800210680
CITRÖN1608321780
CITRÖN1608472280
CITRÖN1609981080
TOYOTASU001-A5122
TOYOTA89341-42060 C0
CITRÖN6590 H1
OPEL4422861
GENERAL MOTORS95517245
FIAT6000619336
RENAULT25 34 918 12R
NISSAN2599800Q0D
NISSAN25998-00Q0D
RENAULT28 44 200 01R
RENAULT28 44 207 53R
RENAULT28 44 209 65R
NISSAN284384EA1E
NISSAN28438-4EA1E
OPEL44 22 861
RENAULT253A44101R
BMW66 20 0 143 462
BMW66 20 0 146 698
BMW66 20 0 306 567
BMW66 20 0 395 758
BMW66 20 0 414 194
BMW66 20 2 180 149
BMW66 20 6 898 106
BMW66 20 6 989 068
BMW66 20 6 989 077
BMW66 20 6 989 079
BMW66 20 6 989 081
BMW66 20 6 989 083
BMW66 20 6 989 085
BMW66 20 6 989 086
BMW66 20 6 989 089
BMW66 20 6 989 091
BMW66 20 6 989 095
BMW66 20 6 989 097
BMW66 20 6 989 099
BMW66 20 6 989 101
BMW66 20 6 989 103
BMW66 20 6 989 105
BMW66 20 6 989 109
BMW66 20 6 989 111
BMW66 20 6 989 113
BMW66 20 6 989 115
BMW66 20 6 989 116
BMW66 20 6 989 122
BMW66 20 6 989 123
BMW66 20 6 989 125
BMW66 20 6 989 129
BMW66 20 6 989 136
BMW66 20 6 989 209
BMW66 20 6 989 210
BMW66 20 6 989 211
BMW66 20 6 989 212
BMW66 20 6 989 232
BMW66 20 6 989 234
BMW66 20 6 989 236
BMW66 20 7 964 084
BMW66 20 7 964 088
BMW66 20 7 964 709
BMW66 20 9 124 158
BMW66 20 9 124 161
BMW66 20 9 124 162
BMW66 20 9 124 163
BMW66 20 9 124 164
BMW66 20 9 169 431
BMW66 21 6 911 834
BMW66 21 6 938 738
BMW66 20 0 143 463
BMW66 20 0 309 540
BMW66 20 2 180 148
BMW66 20 2 240 840
BMW66 20 2 240 943
BMW66 20 2 240 945
BMW66 20 2 240 952
BMW66 20 2 240 953
BMW66 20 2 240 961
BMW66 20 2 240 962
BMW66 20 2 240 966
BMW66 20 2 240 967
BMW66 20 2 241 112
BMW66 20 3 455 999
BMW66 20 6 989 069
BMW66 20 6 989 078
BMW66 20 6 989 080
BMW66 20 6 989 082
BMW66 20 6 989 084
BMW66 20 6 989 090
BMW66 20 6 989 092
BMW66 20 6 989 096
BMW66 20 6 989 098
BMW66 20 6 989 100
BMW66 20 6 989 102
BMW66 20 6 989 104
BMW66 20 6 989 106
BMW66 20 6 989 110
BMW66 20 6 989 112
BMW66 20 6 989 114
BMW66 20 6 989 117
BMW66 20 6 989 119
BMW66 20 6 989 120
BMW66 20 6 989 204
BMW66 20 6 989 207
BMW66 20 6 989 213
BMW66 20 6 989 214
BMW66 20 6 989 215
BMW66 20 6 989 216
BMW66 20 6 989 233
BMW66 20 6 989 235
BMW66 20 6 989 237
BMW66 20 6 989 238
BMW66 20 6 989 239
BMW66 20 6 989 241
BMW66 20 6 989 243
BMW66 20 6 989 245
BMW66 20 7 964 083
BMW66 20 7 964 086
BMW66 20 7 964 087
BMW66 20 7 964 232
BMW66 20 7 976 711
BMW66 20 9 124 165
BMW66 20 9 124 166
BMW66 20 9 124 167
BMW66 20 9 124 168
BMW66 20 9 124 169
BMW66 21 6 911 838
BMW66 21 6 938 739
BMW66 20 9 127 800
BMW66 20 9 139 867
BMW66 20 9 231 286
BMW66 20 9 270 500
BMW66 21 6 902 180
BMW66 21 8 380 318
BMW66 20 2 184 376
BMW66 20 6 908 236
BMW66 20 6 912 851
BMW66 20 6 912 852
BMW66 20 6 912 853
BMW66 20 6 915 044
BMW66 20 6 919 707
BMW66 20 6 919 714
BMW66 20 7 901 541
BMW66 20 7 901 542
BMW66 20 7 905 540
BMW66 20 7 905 543
BMW66 21 0 143 459
BMW66 21 6 902 181
BMW66 21 7 000 780
BMW66 21 7 005 118
BMW66 21 7 019 916
BMW66 21 7 048 238
BMW66 21 7 050 188
BMW66 21 7 050 189
BMW66 21 8 001 298
BMW66 21 8 368 727
BMW66 21 8 384 702
BMW66 21 8 384 703
BMW66 21 8 384 705
BMW66 21 8 385 323
BMW66 20 2 184 368
BMW66 20 6 908 229
BMW66 20 6 908 230
BMW66 20 6 908 231
BMW66 20 6 908 232
BMW66 20 6 912 854
BMW66 20 6 912 855
BMW66 20 6 912 856
BMW66 20 6 915 045
BMW66 20 6 919 708
BMW66 20 6 919 719
BMW66 20 7 048 167
BMW66 20 7 048 168
BMW66 20 7 048 170
BMW66 20 7 048 171
BMW66 20 7 048 172
BMW66 20 7 048 174
BMW66 20 7 048 175
BMW66 20 7 048 176
BMW66 20 7 048 177
BMW66 20 7 048 239
BMW66 20 7 048 240
BMW66 20 7 050 190
BMW66 20 7 050 206
BMW66 21 6 902 182
BMW66 21 6 909 619
BMW66 21 6 909 620
BMW66 21 6 909 621
BMW66 21 6 909 622
BMW66 21 6 909 624
BMW66 21 6 909 625
BMW66 21 6 909 626
BMW66 21 6 912 115
BMW66 21 6 912 116
BMW66 21 6 912 117
BMW66 21 7 890 020
BMW66 21 7 890 021
BMW66 21 7 890 022
BMW66 21 7 890 023
BMW66 21 7 890 024
BMW66 21 7 890 440
BMW66 21 7 890 441
BMW66 21 7 890 611
BMW66 21 7 892 714
BMW66 21 7 893 001
BMW66 21 8 018 499
BMW66 21 8 018 803
BMW66 21 8 375 533
BMW66 21 8 352 137
BMW66 20 2 151 635
BMW66 20 2 180 495
BMW66 20 9 233 028
BMW66 20 9 233 029
BMW66 20 9 233 030
BMW66 20 9 233 031
BMW66 20 9 233 032
BMW66 20 9 233 033
BMW66 20 9 233 034
BMW66 20 9 233 035
BMW66 20 9 233 036
BMW66 20 9 233 037
BMW66 20 9 233 039
BMW66 20 9 233 040
BMW66 20 9 233 041
BMW66 20 9 233 042
BMW66 20 9 233 043
BMW66 20 9 233 046
BMW66 20 9 233 047
BMW66 20 9 233 049
BMW66 20 9 233 051
BMW66 20 9 270 050
BMW66 20 9 270 495
BMW66 20 9 275 704
BMW66 20 9 275 737
BMW66 20 9 279 962
BMW66 20 9 297 699
BMW66 20 9 297 700
BMW66 20 9 357 670
BMW66 20 2 220 666
BMW66 20 9 261 580
BMW66 20 9 261 581
BMW66 20 9 261 582
BMW66 20 9 261 584
BMW66 20 9 261 585
BMW66 20 9 261 586
BMW66 20 9 261 587
BMW66 20 9 261 588
BMW66 20 9 261 589
BMW66 20 9 261 590
BMW66 20 9 261 591
BMW66 20 9 261 592
BMW66 20 9 261 593
BMW66 20 9 261 594
BMW66 20 9 261 595
BMW66 20 9 261 596
BMW66 20 9 261 599
BMW66 20 9 261 600
BMW66 20 9 261 605
BMW66 20 9 261 608
BMW66 20 9 261 609
BMW66 20 9 261 610
BMW66 20 9 261 613
BMW66 20 9 261 614
BMW66 20 9 261 625
BMW66 20 9 288 224
BMW66 20 9 290 890
BMW66 20 0 393 938
BMW66 20 2 180 146
BMW66 20 2 241 429
BMW66 20 2 241 431
BMW66 20 6 934 308
BMW66 20 6 935 597
BMW66 20 6 935 598
BMW66 20 6 935 599
BMW66 20 6 935 600
BMW66 20 6 940 623
BMW66 20 6 940 624
BMW66 20 6 940 625
BMW66 20 6 955 116
BMW66 20 6 956 742
BMW66 20 6 956 744
BMW66 20 6 956 746
BMW66 20 6 956 748
BMW66 20 6 956 750
BMW66 20 6 974 890
BMW66 20 7 837 273
BMW66 20 7 844 600
BMW66 20 8 037 843
BMW66 20 8 046 453
BMW66 20 8 046 454
BMW66 20 8 046 455
BMW66 20 8 046 702
BMW66 20 8 050 152
BMW66 20 9 111 165
BMW66 20 9 114 342
BMW66 20 9 114 344
BMW66 20 9 124 582
BMW66 20 9 124 583
BMW66 20 9 124 585
BMW66 20 9 124 586
BMW66 20 9 140 942
BMW66 20 9 149 025
BMW66 20 9 162 926
BMW66 20 9 162 930
BMW66 20 9 191 400
BMW66 20 9 191 402
BMW66 20 9 196 705
BMW66 20 9 206 443
BMW66 20 9 221 621
BMW66 20 9 221 622
BMW66 20 9 222 074
BMW66 20 9 255 134
BMW66 20 9 263 924
BMW66 20 9 263 925
BMW66 20 9 289 022
BMW66 21 6 955 997
BMW66 21 6 988 965
VOLVO31341632
BMW66 20 9 127 798
BMW66 20 9 127 801
BMW66 20 9 139 868
BMW66 20 9 231 287
BMW66 20 9 270 501
VAG5Q0 919 275 A
VAG5Q0 919 275 A GRU
VAG5Q0 919 275 C
VAG5Q0 919 275 C GRU
BMW66 20 9 274 428
MINI6620 9 274 428
BMW66 20 6 911 831
BMW66 20 6 989 067
BMW66 21 6 938 737
BMW66 20 2 220 675
BMW66 20 9 261 598
BMW66 20 9 261 601
BMW66 20 9 261 602
BMW66 20 9 261 603
BMW66 20 9 261 604
BMW66 20 9 261 606
BMW66 20 9 261 607
BMW66 20 9 261 612
BMW66 20 9 274 429
BMW66 20 0 418 760
BMW66 20 0 427 828
BMW66 20 0 441 069
BMW66 20 2 180 147
BMW66 20 2 241 273
BMW66 20 7 970 516
BMW66 20 7 970 543
BMW66 20 7 970 546
BMW66 20 7 972 209
BMW66 20 9 142 194
BMW66 20 9 142 195
BMW66 20 9 142 196
BMW66 20 9 142 199
BMW66 20 9 142 200
BMW66 20 9 142 202
BMW66 20 9 142 207
BMW66 20 9 142 209
BMW66 20 9 142 210
BMW66 20 9 142 211
BMW66 20 9 142 212
BMW66 20 9 142 215
BMW66 20 9 142 217
BMW66 20 9 142 218
BMW66 20 9 142 219
BMW66 20 9 142 220
BMW66 20 9 142 222
BMW66 20 9 151 082
BMW66 20 9 154 966
BMW66 20 9 154 967
BMW66 20 9 161 520
BMW66 20 9 166 286
BMW66 20 9 206 058
BMW66 20 9 206 527
BMW66 20 9 209 058
BMW66 20 9 231 277
BMW66 20 9 270 491
MERCEDES-BENZA000 542 54 18
MERCEDES-BENZ001 542 59 18 5904
SMART0015425918
MERCEDES-BENZA001 542 59 18
MERCEDES-BENZA001 542 59 18 5904
SMARTA0015425918
CHRYSLER05120341AA
CHRYSLER5120341AA
MERCEDES-BENZA001 542 74 18
MERCEDES-BENZA003 542 87 18
MERCEDES-BENZA004 542 87 18
VAG2E0 907 271 F
MERCEDES-BENZA212 542 00 18
MERCEDES-BENZA21254200189183
MERCEDES-BENZA21254200189999
MERCEDES-BENZA212 542 01 18
VAG2E0 919 275
CHRYSLER68010557AA
MERCEDES-BENZA000 905 24 02
MERCEDES-BENZA221 542 04 17
VAG5Q0 919 275
VAG5Q0 919 275 B
VAG5Q0 919 275 B GRU
VAG5Q0 919 275 GRU
BMW66 20 2 409 650
BMW66 20 7 987 047
BMW66 20 9 274 427
BMW66 20 9 283 750
BMW66 20 9 283 752
BMW66 20 9 283 754
BMW66 20 9 283 760
BMW66 20 9 283 764
BMW66 20 9 312 613
BMW66 20 9 312 619
BMW66 20 9 336 907
BMW66 20 9 336 910
BMW66 20 9 336 913
BMW66 20 9 336 916
BMW66 20 9 336 919
MERCEDES-BENZA000 905 55 04
MERCEDES-BENZA000 905 93 00
MERCEDES-BENZA00090555049999
MERCEDES-BENZA000 905 00 42
MERCEDES-BENZA000 905 02 42
MERCEDES-BENZA0009050042
MERCEDES-BENZA2460000044
MERCEDES-BENZA000 905 03 42
MERCEDES-BENZA000 905 12 02
MERCEDES-BENZA000 905 56 04
MERCEDES-BENZA00090512029999
MERCEDES-BENZA00090556049999
HONDA08V67 SWW E00
HONDA08V67-SWW-E000-02
MERCEDES-BENZA463 540 22 17
MERCEDES-BENZA169 542 05 18
MERCEDES-BENZA169 542 00 18
MERCEDES-BENZA169 542 05 18 9999
JAGUARC2Z11733
JAGUARC2Z22810
VOLVO31327711
AUDI1T0 919 297A
AUDI1T0 919 297A GRU
HYUNDAI96891 2S000
LAND ROVERLR024299
LAND ROVERLR011602
LAND ROVERLR038533
LAND ROVERYDB500300PMA
LAND ROVERYDB500301PMA
OPEL1239187
OPEL1717031
GENERAL MOTORS13357534
GENERAL MOTORS23130107
CADILLAC23428268
GENERAL MOTORS52050134
GENERAL MOTORS95515167
OPEL12 39 187
OPEL17 17 031
OPEL23 428 268
OPEL1238266
OPEL13291381
OPEL39006749
OPEL12 49 105
OPEL6238242
OPEL93172012
VAUXHALL09198958
OPEL67 16 379
OPEL1236185
OPEL6236751
OPEL93189506
OPEL93196741
OPEL4406141
OPEL4408306
OPEL4420515
OPEL4422862
GENERAL MOTORS93168208
GENERAL MOTORS95509434
GENERAL MOTORS95512933
GENERAL MOTORS95517246
FIAT6000619337
RENAULT25 3A 403 45R
NISSAN2509000Q0J
NISSAN25090-00Q0J
NISSAN2509000Q0K
NISSAN25090-00Q0K
RENAULT28 44 200 02R
RENAULT28 44 257 07R
RENAULT28 44 262 26R
RENAULT28 44 288 28R
VAUXHALL44 06 141
VAUXHALL44 08 306
OPEL44 20 515
OPEL44 22 862
FORD1513045
FORD1 765 253
FORD8A6T15K859AA
FORDCJ5T15K859EA
FORD1765444
FORD1 463 309
FORD6G9215K859CC
FORD1461156
FORD1765717
FORD4857731
FORD6W83-15K859-CA
FORD6W83-15K859-CB
FORD6W83-15K859-CC
FORD1765450
FORD1 425 517
FORD6G9215K859GA
VOLVO31270911
VOLVO31341344
VOLVO31445162
VAG2H0 919 275A
VAG3C0 919 275S
VAG420 919 275 GRU
VAG420 919 275A GRU
VAG4H0 919 275
VAG5C6 919 275
VOLVO30664754
VOLVO30765126
VOLVO8641281
VOLVO9187069
VOLVO8637457
VOLVO8659731
VOLVO30668099
VOLVO30668100
VOLVO30764160
VOLVO30765108
VOLVO39995142
VOLVO30765703
VOLVO30786320
VOLVO30786968
VOLVO31341637
VAUXHALL93198844
RENAULT2844 214 14R
AUDI3C0 919 275AE
AUDI3C0 919 275L
OPEL44 17 283
OPEL44 52 559
LAND ROVERLR005076
LAND ROVERLR006039
LAND ROVERLR038351
LAND ROVERLR039635
LAND ROVERLR040659
VOLVO30765700
VOLVO30786319
VOLVO30786512
VOLVO31341638
CITRÖN6590.Z1
CITRÖN/PEUGEOT6590Z1
CITRÖN6590.Z6
CITRÖN1611735380
DS16 117 353 80
CITRÖN6590 QS
CITRÖN98 093 009 77
CITRÖN1611735480
DS16 117 354 80
CITRÖN6590 SL
CITRÖN/PEUGEOT1611735580
CITRÖN16 117 355 80
CITRÖN6590 EF
CITRÖN96 638 215 77
CITRÖN98 093 001 77
CITRÖN1611735680
CITRÖN6590 F5
CITRÖN6590 F6
VOLVO31270910
VOLVO31341345
VOLVO31445164
AUDI1S0 919 275A
AUDI1S0 919 275D
NISSAN2843 8BG 00A
NISSAN2843 8JD 00A
RENAULT2844 200 27R
RENAULT2844 221 46R
AUDI420 919 275
RENAULT82 00 454 716
RENAULT284421815R
VOLVO31270911
VOLVO31341344
VOLVO31381657
VOLVO31445162
ALFA ROMEO50511602
ALFA ROMEO51903464
ALFA ROMEO71747818
ALFA ROMEO71748668
ALFA ROMEO71753101
ALFA ROMEO71773705
ALFA ROMEO71773958
ALFA ROMEO71775015
VAUXHALL93198843
ALFA ROMEO156084750
ALFA ROMEO735391408
ALFA ROMEO735417250
ALFA ROMEO735418097
ALFA ROMEO735537081
ALFA ROMEO735545153
ALFA ROMEO735545157
ALFA ROMEO735550456
AUDI1S0 919 275
AUDI1S0 919 275 9B9
AUDI1S0 919 275 GRU
AUDI1S0 919 275C
AUDI1S0 919 275C GRU
RENAULT2843 766 06R
RENAULT2843 8JY 00B
RENAULT2843 8JZ 00B
RENAULT2844 200 26R
RENAULT2844 230 20R
AUDI2H0 919 275A
AUDI3C0 919 275S
AUDI3C0 919 275S GRU
AUDI420 919 275 GRU
AUDI420 919 275A GRU
OPEL44 17 282
OPEL44 52 243
OPEL44 52 556
AUDI4H0 919 275
AUDI4H0 919 275 3FZ
AUDI4H0 919 275 GRU
AUDI4H0 919 275A
AUDI5C6 919 275
AUDI5C6 919 275 GRU
AUDI5KD 919 275 GRU
TOYOTA89341 05010
TOYOTA89341 05010C0
HYUNDAI96890 2S000
RENAULT7701062074
RENAULT7701062624
RENAULT8200049264
RENAULT8200138377
FORD1 307 016
FORD1 349 631
FORD1 434 257
FORD2W9315K859AC
FORD2W9315K859CA0ZAB
FORD2W9315K859CAYYB8
FORD3S7J15K859AA
FORD3S7J15K859AB
FORD4 580 892
FORD4 760 453
FIAT53133329