Sie befinden sich hier:
- Start
- Katalog
- Kühlung
- Ausgleichsbehälter
- Lagerung, Ausgleichsbehälter-Kühlmittel
Lagerung, Ausgleichsbehälter-Kühlmittel
- im Motorraum befindet sich normalerweise auf der linken Seite der Behälter für die Kühlflüssigkeit
- der Behälter ist an einer Lagerung montiert, sodass er an seinem Platz bleibt
- die Lagerung soll den Kühlmittelbehälter an seinem Platz bleibt, selbst bei Vibrationen und Bewegungen des Motors
- die Lagerung schützt den Behälter vor Stößen und Erschütterungen
- eine gut montierte Lagerung kann dem Mechaniker helfen, den Kühlmittelbehälter leicht zu warten
Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Modellreihe | Typ | Baujahr von | Baujahr bis |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 1997-12 | 2001-09 |
| BMW | 3 (E46) | 328 i | 1998-02 | 2000-06 |
| BMW | 3 (E46) | 323 i | 1998-03 | 2000-09 |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | 1998-03 | 2000-09 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 323 Ci | 1999-04 | 2000-09 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 328 Ci | 1998-12 | 2000-05 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 1998-12 | 2002-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 1999-10 | 2000-09 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 1999-10 | 2001-09 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328 i | 1999-06 | 2000-05 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 2000-03 | 2001-09 |
| BMW | 3 (E46) | 330 d | 1999-10 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 1999-10 | 2005-02 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci | 2000-04 | 2000-09 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | 2000-01 | 2003-03 |
| BMW | 3 (E46) | 330 xd | 2000-01 | 2003-02 |
| BMW | 3 (E46) | 330 xi | 2000-06 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xi | 2000-06 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 330 i | 2000-06 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 i | 2000-06 | 2005-02 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci | 2000-06 | 2006-08 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci | 2000-01 | 2006-05 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci | 2000-09 | 2006-05 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | 2000-09 | 2007-12 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci | 2000-09 | 2006-08 |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | 2000-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 2000-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 325 i | 2000-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | 2000-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 325 xi | 2000-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 xi | 2000-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 2000-04 | 2005-02 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 2001-06 | 2005-02 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti | 2001-04 | 2004-12 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 2001-03 | 2004-12 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | 2001-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | 2001-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | 2001-09 | 2005-05 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | 2001-09 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 2002-02 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 2001-09 | 2005-07 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 2001-09 | 2007-12 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 2002-03 | 2005-02 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 i | 2002-12 | 2005-12 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | 2002-12 | 2005-12 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Cd | 2003-03 | 2006-07 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Cd | 2003-11 | 2006-07 |
| BMW | 3 (E46) | 330 d | 2003-03 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 330 xd | 2002-09 | 2004-12 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 2003-03 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | 2002-08 | 2005-05 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.2 i | 2003-10 | 2005-10 |
| BMW | 3 (E46) | 318 d | 2003-03 | 2005-02 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | 2003-03 | 2005-02 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | 2002-06 | 2005-02 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | 2005-09 | 2009-02 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 si | 2006-01 | 2008-08 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | 2006-01 | 2008-08 |
| BMW | Z4 Coupe (E86) | 3.0 si | 2006-04 | 2008-08 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 2004-03 | 2006-08 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Ci | 2000-06 | 2006-05 |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | 1998-02 | 2001-08 |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 i xDrive | 2003-09 | 2006-07 |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 i | 2004-03 | 2006-07 |
| BMW | X3 (E83) | 2.0 i | 2005-07 | 2008-08 |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 si | 2006-08 | 2008-08 |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 si | 2006-08 | 2008-08 |
| BMW | X3 (E83) | 2.0 sd | 2007-09 | 2008-08 |
| Hersteller | Referenznummer |
|---|---|
| BBR Automotive | 001-10-16965 |
| BMW | 17 11 1 436 251 |
| FEBI BILSTEIN | 46269 |
| METZGER AUTOTEILE | 2140233 |
| TOPRAN | 502 562 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.40.010 |
| VAICO | V20-1381 |
| BBR Automotive | 001-10-17156 |
| BMW | 17 11 3 400 017 |
| FEBI BILSTEIN | 46556 |
| METZGER AUTOTEILE | 2140237 |
| VAICO | V20-1383 |
